Episode Ratings: Điểm đánh giá các phần
"The Heirs" khởi động với con số 11,6. Bộ phim bom tấn của SBS "The Heirs" đã bắt đầu thuận lợi với rating hai chữ số. Theo AGB Nielsen Korea tập đầu tiên của "The Heirs" đạt rating 11,6%. "Secrets" của KBS đạt 12,4% và MBC "Medical Top Team" với 7,3%.Đó là những ngày đầu công chiếu, nhưng tại thời điểm này, các bạn có thể thấy được rằng điểm Rating của bộ phim này càng ngày càng tăng cao, xin chúc mừng The Heirs :)
Episode ratings for SBS The Heirs
Date | Episode | TNmS (%) | AGB Nielsen (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Nationwide | Seoul | Nationwide | Seoul | ||
2013-10-09 | 01 | 9.9 (13th) | 12.0 (5th) | 11.6 (7th) | 13.1 (6th) |
2013-10-10 | 02 | 11.2 (13th) | 13.4 (5th) | 10.5 (11th) | 11.8 (9th) |
2013-10-16 | 03 | 10.9 (9th) | 13.9 (4th) | 10.6 (10th) | 11.8 (6th) |
2013-10-17 | 04 | 12.4 (8th) | 15.2 (4th) | 11.5 (10th) | 12.7 (7th) |
2013-10-23 | 05 | 12.2 (9th) | 15.6 (3rd) | 11.4 (8th) | 12.8 (7th) |
2013-10-24 | 06 | 13.9 (5th) | 17.9 (3rd) | 13.5 (6th) | 14.8 (5th) |
2013-10-30 | 07 | 12.9 (8th) | 16.2 (3rd) | 12.1 (8th) | 13.1 (7th) |
2013-10-31 | 08 | 14.1 (4th) | 17.6 (2nd) | 13.1 (5th) | 14.1 (4th) |
2013-11-06 | 09 | 13.3 (6th) | 16.6 (3rd) | 13.4 (6th) | 15.3 (6th) |
2013-11-07 | 10 | 14.3 (4th) | 17.9 (2nd) | 15.3 (5th) | 17.2 (4th) |
2013-11-13 | 11 | 13.9 (4th) | 17.1 (3rd) | 15.4 (6th) | 16.8 (5th) |
2013-11-14 | 12 | 14.0 (5th) | 17.8 (4th) | 15.9 (5th) | 17.5 (4th) |
2013-11-20 | 13 | 18.2 (3rd) | 22.1 (1st) | 20.6 (2nd) | 22.7 (1st) |
2013-11-21 | 14 | 19.4 (2nd) | 23.4 (2nd) | 22.1 (2nd) | 24.6 (1st) |
2013-11-27 | 15 | - | - | - | - |
2013-11-28 | 16 | - | - | - | - |
2013-12-04 | 17 | - | - | - | - |
2013-12-05 | 18 | - | - | - | - |
2013-12-11 | 19 | - | - | - | - |
2013-12-12 | 20 | - | - | - | - |
Average | - | - | - | - |
Sources: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea
0 nhận xét:
Đăng nhận xét